| Abilly | Friday Morning | 5 stalls, Place de L’Eglise |
| Amboise | Friday Morning | 75 stalls, Place du Marché |
| Amboise | Sunday Morning | 210 stalls,Place du Marché |
| Amboise | Tuesday Morning | 4 stalls, Place de la Croix Besnard |
| Autreche | Tuesday Evening | 2 stalls, Place du Gal Koenig |
| Avoine | Friday Morning | 30 stalls, Place de L’Eglise |
| Azay En Indre | Friday Morning | 4 stalls, Halte de Tournées |
| Azay Le Rideau | Saturday Morning | 15 stalls – Place de la République |
| Azay Le Rideau | Wednesday Morning | 12 stalls, Place des Ancien Afn |
| Ballan Mire | Friday Morning | 25 stalls, Place du 11 Novembre |
| Ballan Mire | Sunday Morning | 10 stalls, Place du 11 Novembre |
| Barou | Friday Morning | 3 stalls, Place Des Tilleuls |
| Beaulieu Les Loches | Sunday Morning | 6 stalls, Mail st Pierre |
| Beaumont En Veron | Wednesday Morning | 6 stalls, Rue du 8 Mai 45 |
| Biere | Friday Afternoon | 35 stalls, Mail V Hugo |
| Biere | Tuesday Morning | 15 stalls, Mail V Hugo |
| Bourgueil | Saturday Morning | 10 stalls, Halles |
| Bourgueil | Tuesday Morning | 130 stalls, Centre Ville |
| Chambray Les Tours | Sunday Morning | 30 stalls, Place de la Mairie |
| Chambray Les Tours | Thursday Morning | 15 stalls, Place de la Mairie |
| Chateau La Valliere | Monday Morning | 30 stalls, Place du Champ de Foire |
| Chateau Renault | Saturday Morning | 10 stalls, Place du Pré de la Rente |
| Chateau Renault | Tuesday All Day | 46 stalls, Place Jean Jaures |
| Cheille | Saturday Morning | 3 stalls, Chapelle st Blaise |
| Chinon | Saturday Morning | 3 stalls, Place du Gal de Gaulle |
| Chinon | Sunday Morning | 8 stalls, Place du Gal de Gaulle |
| Chinon | Thursday All Day | 92 stalls, Pl J.Arc et Pl Mirabeau |
| Chouze Sur Loire | Friday Morning | 2 stalls, Place des Déportés |
| Chouze Sur Loire | Sunday Morning | 3 stalls, Place des Déportés |
| Cinq Mars La Pile | Thursday Morning | 3 stalls, Place de la Poste |
| Comery | Thursday Morning | 12 stalls, Place du Mail |
| Cussay | Saturday Morning | 5 stalls, Place du 8 Mai 45 |
| Descartes | Sunday Morning | 50 stalls, Centre Ville |
| Esvres Sur Indre | Saturday Morning | 24 stalls, Place Joseph Bourreau |
| Fondettes | Sunday Morning | 11 stalls, Rue de L Aubrière |
| Fondettes | Wednesday Morning | 20 stalls, Rue de L Aubrière |
| Genille | Sunday Morning | 2 stalls, Place de L’Eglise |
| Gizeux | Wednesday Morning | 2 stalls, Place de la Mairie |
| Huismes | Tuesday Morning | 4 stalls, Place de L’Eglise |
| Joue Les Tours | Friday Morning | 4 stalls, Quartier Morier |
| Joue Les Tours | Saturday Morning | Vallée Violette, 23 stalls |
| Joue Les Tours | Sunday Morning | 68 stalls, République |
| Joue Les Tours | Thursday Morning | 120 stalls, Rabière |
| Joue Les Tours | Wednesday Morning | 33 stalls, République |
| L Ile Bouchard | Tuesday Afternoon | 10 stalls, Place Bouchard |
| La Croix En Touraine | Thursday Morning | 4 stalls, Place de la Mairie |
| La Membrolle Sur Choisille | Tuesday Morning | 2 stalls, Rue de la Choisille |
| La Riche | Saturday Morning | 19 stalls, Place Ste Anne |
| La Riche | Wednesday Morning | 13 stalls, Place Ste Anne |
| Langeais | Sunday Morning | 80 stalls, Place de L Europe |
| Le Grand Pressigny | Thursday Morning | 13 stalls, Place Mal Savoie Vilars |
| Ligueil | Monday Morning | 55 stalls, Place du Gal Leclerc |
| Limeray | Thursday Morning | 5 stalls, Place du Lavoir |
| Loches | Saturday Morning | 55 stalls, Centre Ville |
| Loches | Wednesday Morning | 80 stalls, Centre Ville |
| Lussault Sur Loire | Tuesday Morning | No details |
| Luynes | Saturday Morning | Sous La Halle, 15 stalls |
| Manthelan | Thursday Morning | 10 stalls, Place Nationale |
| Mettray | Wednesday Morning | 3 stalls, Rue du Vieux Calvaire |
| Montbazon | Friday pm & Evening | 3 stalls, Place des Anciens Combattants |
| Montbazon | Tuesday Morning | 37 stalls, Place des Anciens Combattants |
| Montlouis Sur Loire | Saturday Morning | 5 stalls, Pl Miterrand et Pl Foch |
| Montlouis Sur Loire | Thursday Morning | 25 stalls, Pl Miterrand et Pl Foch |
| Monts | Saturday Morning | 45 stalls, Place de la Fontaine |
| Monts | Wednesday Morning | 3 Stalls, Place de la Fontaine |
| Mosnes | Friday Morning | No details |
| Nazelles Negron | Wednesday Morning | 5 stalls, Rue du Commerce |
| Neuille Pont Pierre | Tuesday Morning | 4 stalls, Place de la Mairie |
| Neuilly Le Bergnon | Wednesday Morning | 2 stalls, Place de la Mairie |
| Neuvy Le Roy | Friday Morning | 10 stalls, Place des Déportés |
| Nouatre | Saturday Morning | 5 stalls, Pl Ludovic Bouchet |
| Nouzilly | Saturday Morning | 5 stalls, Place de la Mairie |
| Parcay Meslay | Friday Morning | 5 stalls, Place de L’Eglise |
| Poce Sur Cisse | Saturday Morning | 2 stalls, Bourg |
| Poce Sur Cisse | Tuesday Morning | 2 stalls, Bourg |
| Preuilly Sur Claisse | Saturday All Day | 12 stalls, Centre Ville |
| Preuilly Sur Claisse | Thursday Morning | 5 stalls, Place des Halles |
| Restigne | Thursday Morning | 5 stalls, Place de la Mairie |
| Richelieu | Friday Morning | 21 stalls, les Halles |
| Richelieu | Monday Morning | 8 stalls, les Halles |
| Sauvigne Sur Lathan | Wednesday Morning | 40 stalls, Bourg |
| Savigny En Veron | Saturday Morning | 3 stalls, Place du Bourg |
| Savonnieres | Saturday Morning | 9 stalls, Place du Cher |
| Sorigny | Sunday Morning | 5 stalls, Place Marcel Guamont |
| St Avertin | Saturday Morning | 3 stalls, Château Fraisier |
| St Avertin | Wednesday Morning | 12 stall, Place Steinbach |
| St Branch | Wednesday Morning | 5 stalls, Place du 8 Mai 45 |
| St Cyr Sur Loire | Friday Morning | 38 stalls, Place du Marché |
| St Cyr Sur Loire | Tuesday Morning | 20 stalls, Place du Marché |
| St Epain | Saturday Morning | 2 stalls, Place de la Mairie |
| St Martin Le Beau | Tuesday Morning | 3 stalls, Rue Marcel Habert |
| St Michel Sur Loire | Saturday Morning | 2 stalls – Place du Château d’Eau |
| St Paterne Racan | Thursday Morning | 15 stalls, Place de la République |
| St Pierre Des Corps | Friday All Day | 10 stalls, Boulevard des Déportés |
| St Pierre Des Corps | Saturday All Day | 150 stalls, Place Thores |
| St Pierre Des Corps | Tuesday All Day | 10 stalls, Boulevard des Déportés |
| St Pierre Des Corps | Wednesday All Day | 80 stalls, Place Thores |
| St Quentin Sur Indrois | Tuesday Morning | 5 stalls, Champ de Foire |
| Ste Maure De Touraine | Friday Morning | 58 stalls, Place du Marché |
| Tours | Friday Morning | 160 stalls, Place St. Paul |
| Tours | Friday Morning | 6 stalls, Boulevard Churchill |
| Tours | Friday Morning | 8 stalls, Place St. Pierre |
| Tours | Saturday All Day | 25 stalls, Place de la Victoire |
| Tours | Saturday All Day | 45 stalls, Boulevard Beranger |
| Tours | Saturday All Day | Place de la Foire du Roi |
| Tours | Saturday Morning | 72 stalls, Place du Pt Coty |
| Tours | Saturday Morning | 2 stalls, Avenue Maeterlinck |
| Tours | Saturday Morning | 35 stalls, Avenue Stendhal |
| Tours | Saturday Morning | 60 stalls, Place Beaujardin |
| Tours | Saturday Morning | 70 stalls, Place des Halles |
| Tours | Sunday Morning | 185 stalls, Place Velpeau |
| Tours | Sunday Morning | 30 stalls, Rue d’Arnhem |
| Tours | Sunday Morning | 75 stalls, Place Rabelais |
| Tours | Thursday Morning | 30 stalls, Place du Nord |
| Tours | Thursday Morning | 35 stalls, Place de Strasbourg |
| Tours | Thursday Morning | 50 stalls, Place Velpeau |
| Tours | Tuesday Morning | 120 stalls, Place st Paul |
| Tours | Tuesday Morning | 2 stalls, Place Paul Bert |
| Tours | Tuesday Morning | 25 stalls, Boulevard Heurteloup |
| Tours | Wednesday All Day | 25 stalls, Place de La Victoire |
| Tours | Wednesday All Day | 70 stalls, Boulevard Beranger |
| Tours | Wednesday Morning | 2 stalls, Avenue Stendhal |
| Tours | Wednesday Morning | 35 Stalls – Place du Pt Coty |
| Tours | Wednesday Morning | 40 Stalls – Place Beaujardin |
| Tours | Wednesday Morning | 50 Stalls – Place Des Halles |
| Veigne | Friday Morning | 22 Stalls – Place du Mal Leclerc |
| Vemou Sur Brenne | Thursday Morning | 47 Stalls – Place du Centenaire |
| Veretz | Friday Morning | 4 Stalls – Place Paul Louis Courier |
| Villeperdue | Thursday Morning | 3 Stalls – Place du Monument |
| Vouvray | Friday Morning | 20 Stalls – Avenue Maginot |
| Vouvray | Tuesday Morning | 4 Stalls – Avenue Maginot |
| Yzeures Sur Creuse | Thursday Morning | 10 Stalls – Place Mado Robin |
| Yzeures Sur Creuse | Tuesday Morning | 4 Stalls – Place Mado Robin |
All the best
If you like French Market Days, why not share it with your friends on Facebook
![]() |

































